银行优惠活动汇总表(3 月)
· 阅读需 13 分钟
公众号「王小义笔记」,和小义一起玩卡省钱。
每日外卖/红包活动
| 平台 | 活动入口 | 奖励内容 | 限制次数 |
|---|---|---|---|
| 省钱导航 | 网页 | 衣食住行都可省 | 日限 1 次 |
| 京东 | 京东 APP-国家补贴 | 家电手机都能补 | 日限 1 次 |
| 京东 | 京东 APP-外卖 | 每天省15 | 日限 1 次 |
| 美团 | 美团 APP-搜索 591666 | 6-20 元外卖券 | 每日 |
| 淘宝 | 淘宝闪购 - 【淘口令】¥tI0GUxuueDe¥/ HU7405 | 10-18 元外卖红包 | 每日 |
| 微信支付 | 微信支付 - 摇一摇 | 3-5 元外卖叠加券 | 每日 |
一、中国银行系列活动
| 卡种 | 活动条件 | 奖励内容 | 领取时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金卡 | 上月消费 3 笔 199 元 | 30 元礼品卡/代金券、影音电商会员季卡 | 每月 15 日 | 1-3 月共限 2 次 | 3 月 31 日 | 中国银行 APP-我的 - 我的权益 |
| 岁悦卡 | 上月消费 3 笔 199 元 | 30 元京东 e 卡、视频会员季卡 | 每月 15 日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 中国银行 APP-我的 - 我的权益 |
| 车卡 | 上月消费 3 笔 199 元 | 30 元京东 e 卡/代金券 | 每月 15 日 | 月限 1 次,1-3 月共限 2 次 | 3 月 31 日 | 中国银行 APP-我的 - 我的权益 |
| 瑞幸咖啡 | 瑞幸 APP 微信消费 | 满 9.9 减 1 元 | 每日 | 月限 4 次 | 3 月 31 日 | 瑞幸小程序 |
| 抖音支付 | 抖音 APP 以旧换新 | 满 2000 减 38 元 | 周六、周日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 抖音支付 |
| 抖音支付 | 抖音支付 | 满 66 减 1-10 元、满 200 减 2-20 元 | 每日 | 月各限 1 次 | 3 月 31 日 | 抖音支付 |
| 云闪付版 | 中国银行 APP 云闪付版消费 | 满 30 减 10 元、满 10 减 0.01-88 元 | 每日 | 月限 4 次 | 3 月 31 日 | 中国银行 APP 云闪付版 |
| 携程/去哪儿 | 携程/去哪儿 APP 程支付 | 满 500 减 10-30 元、满 2000 减 30-60 元 | 每日 | 各限 1 次 | 3 月 31 日 | 程支付 |
| 商超活动 | 沃尔玛/麦德龙/ole 云闪付 | 满 200 减 20-80 元 | 每日 | 月限 2 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 大麦 APP | 大麦 APP 支付宝消费 | 满 300 减 20 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 支付宝 |
| 京东国补 | 京东 APP 国补类 | 满 200 返 6 元京东支付券 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 京东 APP |
| 京东购物 | 京东 APP | 满 1500 减 20 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 京东 APP |
| 奈雪 | 奈雪小程序微信消费 | 满 9.9 减 1 元 | 每日 | 月限 4 次 | 3 月 31 日 | 奈雪小程序 |
| 小鹏汽车 | 小鹏汽车 APP 微信消费 | 满 1800 减 60-100 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 小鹏汽车 APP |
| 迪士尼 | 上海迪士尼 APP/餐饮点单 | 满 300 元 9 折/100 元封顶 | 每日 | 月限 2 次,共限 6 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
二、浦发银行活动
| 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 领取时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员权益 | 根据上季度消费评级 S2-S5 | 6.6-166 元消费券券包 | 每月 15 日 10 点 | S2/S3 限 1 份、S4 限 2 份、S5 限 3 份 | 4 月 5 日 | 浦大喜奔 APP-会员中心 |
| 会员权益 | S3/S4/S5 会员 | 10 元/20 元/30 元商城券 | 每月 15 日 10 点 | 月限 1 次 | 4 月 5 日 | 浦大喜奔 APP-会员中心 |
| 会员权益 | S4/S5 会员 | 5 折/1 折兑换里程值(1000 封顶) | 每月 15 日 10 点 | - | 4 月 5 日 | 浦大喜奔 APP-会员中心 |
| 生日礼 | 生日当月任意消费 | 抽 0.16-6666 元刷卡金 | 每月 15 日 10 点 | - | 4 月 5 日 | 浦大喜奔 APP-会员中心 |
| 自动还款抽奖 | 上月自动还款满 1000 元 | 抽 1.6-6666 元刷卡金 | 每月 15 日 10 点 | V1 月限 1 次、V4 月限 2 次、V8 月限 3 次 | 4 月 15 日 | 浦发信用卡 APP-自动还款 |
| 茶饮券 | - | 1 元购 5 元蜜雪冰城、8 元购 16 元霸王茶姬、9.5 元购 19 元奈雪 | 每日 | 月共限 2 次 | 3 月 31 日 | 浦大喜奔 APP-大牌茶咖 |
| 小红书 | 小红书 APP 云闪付 | 满 29 减 5 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 拼多多 | 拼多多 APP 云闪付 | 满 300 减 3-5 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 天猫超市 | 淘宝 APP 天猫超市云闪付 | 满 100 减 1-20 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 携程旅行 | 携程 APP 云闪付 | 满 500 减 10-15 元、满 1000 减 20-25 元 | 每日 | 月各限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
三、工商银行活动
| 卡种/活动 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东白条卡 | 京东购物 | 返现 6% | 周六、周日 | 每周封顶 20 元 | 12 月 31 日 | 京东 |
| 爱车 Plus 卡 | 中石油/中石化加油 | 返现 20% | 周六、周日 | 白金卡周返 30 元/月返 150 元 | 12 月 31 日 | 加油站 |
| 爱车 e 卡 | 中石油/中石化加油 | 返现 5% | 周六、周日 | 周返 10 元封顶/月 20 元封顶 | 12 月 31 日 | 加油站 |
| 爱车卡 | 中石油/中石化加油 | 返现 10% | 周六、周日 | 周返 10 元/月 20 元封顶 | 12 月 31 日 | 加油站 |
| 微信乘车券 | - | 0.99 元微信乘车券 | 每日 | 月限 3 次 | 3 月 31 日 | 微信小程序 |
| 微信立减金 | - | 1 元微信立减金 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 微信小程序 |
| 周周赢好礼 | - | 抽 10-20 万工银 i 豆 | 周五 - 周日 | 周限 1 次 | 3 月 29 日 | 工商银行 APP-工行消费季 |
| 指定卡火车票 | 指定卡种 12306 购票云闪付 | 5 折 30 元封顶 | 每日 | 月限 2 次 | 12 月 31 日 | 云闪付 |
| 淘宝 | 淘宝 APP 云闪付 | 满 88 减 8.8 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 京东 | 京东 APP 云闪付 | 满 88 减 8.8 元 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 中免日上 | 中免日上门店云闪付 | 满 2000 减 200 元 | 每日 | 共限 1 次 | 3 月 31 日 | 云闪付 |
| 刮刮乐 | - | 抽 10-100 元商户刷卡金等 | 每日 | 周各限 1 次 | 3 月 29 日 | 微信小程序 |
| 刷卡金天天抽 | - | 抽 0.18-8.8 元刷卡金 | 每日 | 日限 1 次 | 3 月 31 日 | 微信小程序 |
| 飞猪 | 飞猪 APP 支付宝 | 满 200 减 10 元 | 每日 | 共限 1 次 | 3 月 31 日 | 支付宝 |
| 万事达 1 元购 | - | 1 元购 10 元京东 e 卡/美团外卖/天猫卡/20 元特来电 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 活动小程序 |
四、民生银行活动
| 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美团到店 | - | 美团到店 30-15 | 每周日 10 点抢 | 月限 2 次 | 3 月 31 日 | 全民生活 APP-惠买单 |
| 美团到店 | - | 美团到店满 51 减 5-50 元 | 每日 | 月限 2 次 | 3 月 31 日 | 全民生活 APP-惠买单 |
| 微信支付优惠 | 微信消费 | 沃尔玛 100-20、必胜客 100-30、屈臣氏 50-15 等 | 每周日 | 日限 1 次、月限 2 次 | 6 月 30 日 | 微信支付 |
五、建设银行活动
| 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润万象商圈 | 云闪付消费 | 满 2000 减 166 元 | 周五 - 周日 11 点 | 月限 1 次、共限 3 次 | 9 月 30 日 | 云闪付 |
| 华润万象商圈 | 云闪付消费 | 满 300 减 26-66 元 | 每日 | 月限 1 次、共限 6 次 | 9 月 30 日 | 云闪付 |
| 奥特莱斯 | 云闪付消费 | 满 666 减 66 元、满 1666 减 166 元 | 周五 - 周日 11 点 | 月限 1 次 | 9 月 30 日 | 云闪付 |
| 借记卡火车票 | 12306 购票云闪付 | 满 100 减 10 元 | 每日 | 月限 1 次 | 6 月 30 日 | 云闪付 |
| 云网支付 | 建行生活 APP 云闪付版 | 满 1.01 减 1 元 | 每日 | 月限 4 次 | 12 月 31 日 | 建行生活 APP |
六、农业银行活动
| 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万事达卡 | 上月线上消费满 3000 元 | 0.1 元抢 30 元猫眼/奈雪/滴滴券、视频会员月卡 | 每月 15 日 10 点 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 活动二维码 |
| 15 元刷卡金 | 银联渠道消费满 3000 元 | 返 15 元刷卡金 | 每日 10 点领券 | 月限 1 次 | 3 月 15 日 | 农业银行 APP-优惠专区 |
七、邮储银行活动
| 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 | 领取入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥特莱斯 | 微信消费 | 满 1000 减 80 元 | 周五 - 周日 | 月限 1 次 | 5 月 31 日 | 微信 |
| 奥特莱斯 | 微信消费 | 满 1000 随机减最低 8 元 | 每日 | 月限 2 次 | 5 月 31 日 | 微信 |
| 支付宝商圈 | 万达广场/指定商圈支付宝 | 满 50 减 5 元、满 10 减 1 元 | 每日 | 月各限 1 次 | 6 月 30 日 | 支付宝 |
| 蜜雪冰城 | - | 1 分购 2 元冰淇淋券 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 邮储信用卡 APP |
| 永辉/大润发 | 支付宝消费 | 满 50 减 6 元 - 免单 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 | 支付宝 |
| 肯德基 | 肯德基 APP 支付宝 | 满 36 减 6 元、满 1.01 减 1 元 | 每日 | 月限 1 次/日限 1 次 | 3 月 31 日 | 支付宝 |
| 线下优惠 | 银联付款码消费 | 满 50 减 10 元 | 每日 6 点 | 月限 1 次 | 6 月 30 日 | 云闪付 APP |
八、其他银行活动
| 银行 | 活动名称 | 活动条件 | 奖励内容 | 活动时间 | 限制次数 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 支付券 | 借记卡/信用卡 | 3 元支付券/1 元还款红包/刷卡金 | 每日 | 周各限 1 次 | 3 月 31 日 |
| 光大银行 | 阳光花园 | 阳光值兑换 | 1 元/2 元/5 元/10 元微信立减金 | 每日 | 周各限 1 次 | 3 月 31 日 |
| 光大银行 | 云闪付 | 京东/12306 云闪付 | 满 100 减 10 元 | 每日 | 月各限 1 次 | 4 月 25 日 |
| 兴业银行 | 美团团购 | 兴业生活 APP | 美团团购 5 折 18 元封顶 | 每日 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 |
| 兴业银行 | 微信立减金 | 兴业生活 APP | 6 元购 10 元、85 元购 100 元 | 每日 | 月各限 1 次 | 3 月 31 日 |
| 华夏银行 | 支付优惠 | 12306/携程/京东等 | 满 100 减 10 元等 | 每日 | 月限 2-5 次 | 3 月 31 日 |
| 华夏银行 | 火车票/顺丰 | 华夏银行 APP 云闪付 | 满 100 减 10 元、满 18 减 8 元 | 每日 | 月限 2-4 次 | 4 月 18 日 |
| 招商银行 | 淘宝闪购 | 淘宝闪购 APP 云闪付 | 满 10 减 2 元 | 每日 | 月限 1 次 | 12 月 31 日 |
| 中信银行 | 笔笔返现 | 完成指定任务 | 抽 0.2-5 元现金 | 9 点/15 点 | - | 3 月 31 日 |
| 中信银行 | 月月享兑 | 月消费满 1999/3999/9999 元 | 5 折购 20 元券、20/30 元宜家券 | 每日 10 点 | 月各限 1 次 | 4 月 5 日 |
| 浦发银行 | 万事达携程门票 | 携程旅行 APP 门票程支付 | 85 折 25 元封顶 | 每月 | 月限 1 次 | 3 月 31 日 |
| 平安银行 | 周周领积分 | 单日资产满 3-20 万 | 抽 18-88 万积分 | 每日 | 周限 1 次 | 3 月 31 日 |
九、每日任务提醒
| 平台 | 活动名称 | 活动内容 |
|---|---|---|
| 银联 | 有礼乐开花 | 每日消费 62 元集花瓜分奖池 |
| 银联 | 有礼乐开花 | 每日手机 Pay6.2 元集花瓜分 |
| 银联 | 玩赚云闪付 | 每日消费抽支付券 |
| 银联 | 低碳行动 | 获取绿色能量抽奖/兑奖 |
| 邮储 | 天天返惊喜 | 报名日消费 16 元抽立减金 |
| 华夏 | 10 分心意 | 消费 10 天抢 10 元代金券 |
| 兴业 | 熊猫日记 | 集花宝兑刷卡金 |
| 平安 | 每日消费 | 消费 8 元抽积分 |
| 民生 | 消费集徽章 | 消费集徽章抽微信立减金 |
| 中信 | 单笔消费 19 元 | 抽最高 9999 元 |
| 农行 | 线上消费 18 元 | 抽返现红包 |
| 建行 | 手机银行任务中心 | 开宝箱抽礼品卡 |
| 交行 | 日日签 | 每日签到抽积分 |
